Pinyó per a excavadora i bulldozer Caterpillar E330/EX200-2/EX200-3/5/PC60-5/PC60-6/PC200-5
Informació sobre el pinyó de l'excavadora
| Material | 50 milions |
| Finalitzar | Suau |
| Colors | groc/negre |
| Tècnica | Forja |
| Duresa superficial | HRC55-57 |
| Temps de garantia | 1200 hores |
| Certificació | ISO9001-9002 |
| Preu FOB | FOB Xiamen 35-200 USD/unitat |
| MOQ | 2 grups |
| Temps de lliurament | Dins dels 30 dies posteriors a la formalització del contracte |
Disseny / Estructura / Detalls Imatges

Avantatges / Característiques:
Utilitzem centres de mecanitzat avançats, mecanitzat CNC horitzontal i vertical per executar processos com el mecanitzat, el trepat, el roscat i el fresat per garantir la qualitat i la precisió de cada component i garantir l'exactitud de les dimensions del muntatge. Això és per maximitzar la vida útil de cada component i minimitzar el cost de producció per hora.
Llista de productes:
| Roda dentada | Model adequat | Pes unitari |
| kg | ||
| 1 | E120B | 38.14 |
| 2 | E320 | 36,38 |
| 3 | E330 | 93.1 |
| 4 | EX200-2 | 43,5 |
| 5 | EX200-3/5 | 46,5 |
| 6 | PC60-5 | 21,5 |
| 7 | PC60-6 | 22.3 |
| 8 | PC200-5 | 38 |
| 9 | PC300-3 | 53 |
| 10 | PC300-5 | 53 |
| 11 | PC300-6 | 61 |
| 12 | PC300-6 | 61 |
| 13 | PC400-5 | 80 |
| 14 | PC400-6 | 65,7 |
| 15 | PC400-6 |
Número de peça de les dents del segment de transmissió final i del pinyó de l'excavadora i la bulldozer Caterpillar i llista de números Berco
| Grup de segments de pinyó/roda motriu | ||||
| Màquina | Núm. de peça | Berco NO. | Núm. ITM | Segment núm. de peça |
| D3/C, 931B, 933B | 6Y2047 | CR4754 | S01035C0M00 | 9W9266 |
| D4H | 7G0841 | CR4373 | S01045K0M00 | 6Y5245 |
| D4H-HD, 5M, D5N | S01045L0M00 | CR5601 | S01045L0M00 | 1080946 |
| D5, D5B, 953B | 7P2636 | CR4408 | S01055D0M00 | 6Y5244 |
| D5/D5SA/D5LGP/561C | 5S4825/ 5S4826 | |||
| D5C | 8E7298 | CR5412 | S01055E0M00 | 2x 1149278 + 3x 6I9526 |
| D5H, D5H-HD | S01055L0M00 | CR5513 | S01055L0M00 | 2x 1061624+ 3x 1061622 |
| D6C/D (5/8" d'alçada) D6D-EWL, 963 | 6P9102 | CR3330 | S01065H0M00 | 8P5837 |
| D6C/D (3/4" d'alçada) D6D-EWL, 963 | 1171618/6P9102 | CR5476 | S01065H1M00 | 1171616 |
| CR3330 | ||||
| D6C/D6C-LGP/D6C-AS/D6D/ D6D-AS/D6D-SR/D6D-LGP/ | 6P9102 | |||
| 963/963-LGP | ||||
| D6H/D6H-LGP | 7G7212 | CR4879 | S01065K0M00 | 6Y2931 |
| D6R, D6H-HD | 8E9041/7G7212 | CR5515 | S01065L0M00 | 1730945 |
| CR4879 | ||||
| D6M | 6I8078 | CR5875 | S01065M0M00 | 6I8077 |
| D7E/D7F/D7G/D7G-AS/571(A,F,G)/572(E,F,G)/977L | 3P1039 | CR3148 | S01075G0M00V | 6T4178 |
| D7H, D7R, D8N, D8R | 9W0074/6Y3928 | CR4532 CR5050 | S01085K1M00 | 7T9773/ 6Y2354 |
| D8H/D8K/583H/583K/983/983B | 2P9510 | CR3144 | S01085M0M00V | 6T6782 |
| D9G, D9H | 2P9448 | CR3156 | S01095D0M00 | 6T6781 |
| D9N, D9R | 7T1246/2P9448 | CR4686 | S01095N0M00 | 7T1247/7T1246 |
| CR3156 | ||||
| D10N, D10R | 6T9538 | CR5047 | S01105N0M00 | 1299208 |
| 320/322 | 8E9805 | |||
| 330 | 6Y5685 | |||
| 345B | 124-3296 | |||
| CAT943 | 7P6504 | CR4371 | S01045D0M00 | 7T4723 |
| CAT953C | 1222277/6Y3242 | CR5975 | S01535C0M00 | 1856152 |
| 955K, 955L | 6K1430 | CR3609 | S01055C0N00 | 3x 6T7455+ 5x 6T7456 |
| 977K, 977L | 5S0058 | CR2212 | S01075F0M00 | 3S9201 |
| E100B/ | 4I7472/ 099-3220/ 096-1479 | |||
| 311/312/314C | ||||
| E120B | 099-0219 | |||
| E200B/ EL200B | 096-4327/ E84690100 | |||
| E240/EL240 | 095-9779 | |||
| E300/ EL300/E300B | 099-4129 | |||





























